Информация, размещенная на странице, несет ознакомительный характер. Для уточнения текущих цен и графика приема специалистов звоните по телефону: 8(4922)21-63-05
| 42553 | А09.05.177.001 | Определение активности МВ — фракции креатинкиназы (КФК — МВ) | 250,00 |
| 42561 | А.08.05.045 | Исследование уровня амилазы панкреатической в крови | 200,00 |
| 42559 | В03.016.005 | Оценка нарушений липидного обмена биохимическая (холестерин, липопротеины низкой плотности, триглицериды, коэффициент атерогенности) | 600,00 |
| 42560 | A09.05.173 | Исследование уровня липазы в сыворотке крови | 190,00 |
| 42546 | A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 140,00 |
| 42581 | А 09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 330,00 |
| 42711 | A09.05.206 | Исследование уровня ионизированного кальция | 370,00 |
| 42710 | A09.05.127 | Исследование уровня магния в крови | 150,00 |
| 42739 | A09.05.009 | Определение концентрации C-реактивного белка в сыворотке крови (качественный метод) | 150,00 |
| 42582 | А09.05.009 | Определение концентрации C-реактивного белка в сыворотке крови (количественный метод) | 320,00 |
| 42704 | A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 180,00 |
| 42585 | А 12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови (количественный метод) | 330,00 |
| 42577 | A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 170,00 |
| 42533 | A09.05.013 | Определение альбумин/глобулинового соотношения в крови | 100,00 |
| 42535 | A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 120,00 |
| 42821 | A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 120,00 |
| 42536 | A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 170,00 |
| 42542 | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 170,00 |
| 42556 | A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 130,00 |
| 42538 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 130,00 |
| 42589 | В03.16.05 | Оценка нарушений липидного обмена биохимическая (холестерин, липопротеины низкой плотности) | 210,00 |
| 42541 | А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 220,00 |
| 42540 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 130,00 |
| 42539 | А09.05.027 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности в крови | 130,00 |
| 42550 | A09.05.028 | Исследование уровня липопротеинов высокой плотности | 130,00 |
| 42543 | A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 130,00 |
| 42544 | A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 130,00 |
| 42548 | A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 130,00 |
| 42547 | A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 130,00 |
| 42545 | A09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 140,00 |
| 42554 | A09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ) | 270,00 |
| 42579 | A09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови (АСТ) | 130,00 |
| 42580 | A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ) | 130,00 |
| 42551 | A09.05.043 | Исследование уровня креатинкиназы в крови | 200,00 |
| 42552 | A09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТ) | 200,00 |
| 42549 | A09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови или моче | 140,00 |
| 42555 | A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 140,00 |
| 42557 | A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 140,00 |
| 42575 | А09.05.104 | Исследование уровня криоглобулинов в сыворотке крови | 140,00 |
| 42537 | А 09.05.014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови (протеинограмма) | 600,00 |
| 42608 | A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме (протромбин, МНО) | 150,00 |
| 42607 | B03.005.006 | Коагулограмма (протромбиновое время, протромбиновое отношение, протромбиновый индекс, МНО, АЧТВ, фибрин, фибриноген) | 450,00 |
| 42606 | А12.05.014 | Исследование времени свёртывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное (АЧТВ) | 150,00 |
