Информация, размещенная на странице, несет ознакомительный характер. Для уточнения текущих цен и графика приема специалистов звоните по телефону: 8(4922)21-63-05
Рентгеноскопии, рентгенографии различных отделов костной системы, суставов. Рентгенография (рентгеноскопия ) пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки. Ирригоскопия. Маммография. Гистеросальпингография. Морфометрия.
| 38740 | А06.03.005 | Рентгенография черепа в 2 проекциях | 750,00 | |
| 38741 | A06.03.004 | Рентгенография черепных отверстий | 500,00 | |
| 38776 | A06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейного позвонков | 450,00 | |
| 38778 | A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях | 850,00 | |
| 38779 | A06.03.013 | Рентгенография дорсального (грудного) отдела позвоночника в 2-х проекциях | 900,00 | |
| 38784 | A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика в 2х проекциях | 900,00 | |
| 38781 | A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2 проекциях | 900,00 | |
| 38785 | A06.03.016 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2 проекциях | 950,00 | |
| 38787 | A06.03.018 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции (шейный отдел или поясничный отдел в 2 проекциях) | 850,00 | |
| 38842 | A06.03.020 | Рентгенография позвоночника вертикальная | 700,00 | |
| 38791 | A06.03.022 | Рентгенография ключицы | 400,00 | |
| 38796 | A06.03.023 | Рентгенография ребра (ер) в 2 проекциях | 900,00 | |
| 38788 | А06.03.024 | Рентгенография грудины в 2 проекциях | 800,00 | |
| 38808 | А06.03.030 | Рентгенография костей таза | 800,00 | |
| 38798 | А06.03.025 | Рентгенография длинных костей (плеча, предплечья, бедра, голени) каждая | 800,00 | |
| 38793 | A06.03.026 | Рентгенография лопатки | 550,00 | |
| 38805 | A06.03.032 | Рентгенография кисти | 500,00 | |
| 38807 | А06.03.034 | Рентгенография пальцев кисти в 2 проекциях | 450,00 | |
| 38813 | A06.03.045 | Рентгенография коленной чашечки в 2 проекциях | 750,00 | |
| 38822 | A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | 350,00 | |
| 38819 | A06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 700,00 | |
| 38820 | A06.03.053 | Рентгенография стоп (для определения плоскостопия) | 750,00 | |
| Суставы | ||||
| 38804 | A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава одного (в 2 проекциях) | 500,00 | |
| 38803 | A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава одного (в 2 проекциях) | 500,00 | |
| 38814 | A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава одного (в 2 проекциях) | 550,00 | |
| 38799 | A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 700,00 | |
| 38810 | A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава (одного) | 700,00 | |
| 38818 | A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава (в 2 проекциях) | 800,00 | |
| 38851 | A06.04.014 | Рентгенография акромиально-ключичного сустава | 700,00 | |
| 38792 | A06.04.015 | Рентгенография грудинно-ключичного сочленения | 700,00 | |
| РЕНТГЕНОДЕНСИТОМЕТРИЯ | ||||
| 38601 | A06.03.061 | Рентгенденситометрия (стандартная укладка) | 2 000,00 | |
| Дополнительные исследования и проекции | ||||
| 38603 | А06.03.061.004 | Рентгенденситометрия (исследование) правого тазобедренного сустава | 750,00 | |
| 38604 | А06.03.061 | Рентгенденситометрия (исследование) лучевой кости и лучезапястного сустава | 550,00 | |
| 38832 | A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений (Заочная консультация рентгенограмм с оформлением протокола) | 350,00 | |
| 38836 | А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений (дубликат рентгеновских снимков — каб. №31 корп. Точмаш (рентген аппарат Sony UPT 510)) | 350,00 | |
| 38837 | А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений (дубликат рентгеновских снимков — каб. №31 корп. Точмаш (Sony UPT 517)) | 400,00 | |
| 38838 | А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений (дубликат рентгеновских снимков — каб. №102 поликлиники (плёнка Fuji 26х36)) | 350,00 | |
| 38839 | А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений (дубликат рентгеновских снимков — каб. №104 поликлиники (TRIMAX TXB 35х43)) | 550,00 | |
| 38831 | A06.30.002.001 | Каждый дополнительный снимок любой области | 350,00 | |
| Рентгеновские исследования верхних дыхательных путей | ||||
| 38759 | A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 450,00 | |
| 38771 | A06.08.003.001 | Рентгенография придаточных пазух носа в полуаксиллярной проекции | 450,00 | |
| Рентгеновские исследования нижних дыхательных путей и лёгочной ткани | ||||
| 38700 | A06.09.001 | Рентгеноскопия легких | 500,00 | |
| 38701 | A06.09.007 | Рентгенография легких в 2 проекциях | 850,00 | |
| 38704 | A06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая | 500,00 | |
| 38834 | А06.09.006 | Флюорография легких цифровая | 350,00 | |
| 38833 | А06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая в 2х проекциях | 600,00 | |
| Рентгеновские исследования пищевода, желудка и 12п кишки | ||||
| 38712 | А06.16.001 | Рентгеноскопия пищевода | 550,00 | |
| 38728 | A06.16.009 | Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | 1 700,00 | |
| 38727 | А06.16.001, А06.16.009, А06.16.006 | Рентгеновское исследование пищевода, желудка и 12п кишки (рентгеноскопия, рентгенография) | 2 700,00 | |
| 38715 | А06.16.006 | Рентгенография желудка и 12п кишки | 900,00 | |
| 38726 | А06.16.008 | Рентгенография желудка и 12п кишки (двойной контраст) | 1 500,00 | |
| Рентгеновские исследования толстого кишечника | ||||
| 38729 | А06.18.001, А06.18.003 | Рентгеновское исследование толстого кишечника (ирригоскопия, ирригография с выдачей снимков на диске) | 3 200,00 | |
| 38722 | A06.18.001 | Ирригоскопия | 1 700,00 | |
| 38856 | А06.18.003 | Ирригография | 1 700,00 | |
| Рентгеновские исследования в гинекологии | ||||
| 38815 | А06.20.001 | Гистеросальпингография | 1 100,00 | |
| 38600 | A06.20.004 | Рентгенография молочных желёз цифровая (маммография) с выдачей диска | 1 800,00 | |
| Специальные исследования и проекции в оториноларингологии | ||||
| 38746 | А06.25.002 | Рентгенография височной кости (по Стенверсу, Шулеру, Майеру — каждая) | 900,00 | |
| 38748 | A06.08.003.002 | Рентгенография лобной пазухи | 550,00 | |
| Рентгеновские исследования почек и мочевыделительного тракта | ||||
| 38725 | A06.31.004 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 500,00 | |
Оформление договора на исследование осуществляется по направлению специалиста в кабинете 208 поликлиники.