Информация, размещенная на странице, несет ознакомительный характер. Для уточнения текущих цен и графика приема специалистов звоните по телефону: 8(4922)21-63-05
Ультразвуковые исследования:
| 39424 | А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 400,00 |
| 39436 | А04.16.001, А04.28.002.001, А04.28.002 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости, ультразвуковое исследование почек и мочевыводящих путей | 1 600,00 |
| 39425 | A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 700,00 |
| 39409 | A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 700,00 |
| 39410 | A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1 000,00 |
| 39411 | А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 700,00 |
| 39412 | A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 700,00 |
| 39429 | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (1 анатомическая зона) | 600,00 |
| 39421 | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (шеи и лица 2 зоны) | 1 200,00 |
| 39413 | А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 800,00 |
| 39414 | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 700,00 |
| 39426 | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 700,00 |
| 39455 | А04.28.003, А04..12.008 | Ультразвуковое исследование органов мошонки с дуплексным сканированием сосудов | 1 000,00 |
| 39427 | A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 1 600,00 |
| 39448 | А04.21.001 А04.28002.005 | Ультразвуковое исследование простаты (трансабдоминальное)+Ультразвуковне исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 200,00 |
| 39416 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 200,00 |
| 39415 | A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез одна пара | 550,00 |
| 39417 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (1 анатомическая зона) | 700,00 |
| 39480 | A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 900,00 |
| 39422 | А04.30.001 | Ультразвуковое исследование в гинекологии для диагностики беременности | 1 300,00 |
| 39399 | А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (I триместр беременности) | 1 400,00 |
| 39433 | А04.30.001, А04.30.002 | Ультразвуковое исследование плода (II — III триместр беременности) и Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода, плаценты | 2 500,00 |
| 39456 | A04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель | 1 400,00 |
| 39457 | A04.30.001.002 | Ультразвуковое исследование плода в режиме 3D | 1 800,00 |
| 39458 | A04.30.001.007, А04.30.002 | Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности. Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода. | 1 500,00 |
| 39459 | A04.30.001.008, А04.30.002 | Ультразвуковое исследование плодов в III триместре многоплодной беременности. Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода. | 1 800,00 |
| 39430 | A04.20.002, A04.06.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез с лимфоузлами | 1 500,00 |
| 39431 | A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 800,00 |
| 39442 | A04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 3 000,00 |
| 39464 | A04.12.006 A04.12.003 A04.12.003.002 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей, в т.ч. брюшного отдела аорты, подвздошных артерий. | 3 200,00 |
| 39444 | A04.12.006
|
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей. | 3 000,00 |
| 39445 | A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (ДС артерий в/к) | 2 100,00 |
| 39462 | A04.12.005.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (ДС артерий н/к) | 2 100,00 |
| 39461 | A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахицефальных артерий с цветным допплеровским картированием (УЗДС БЦА и вен шеи) | 1 800,00 |
| 39460 | А04.12.016 | Дуплексное (Триплексное) сканирование вен конечностей (нижних) | 2 100,00 |
| 39463 | А04.12.005.004 | Дуплексное (Триплексное) сканирование вен конечностей (верхних) | 2 100,00 |
| 39443 | А04.12.018 | Дуплексное сканирование транскраниальных артерий, вен и артерий, вен шеи (ТКДС и ДС БЦА) | 2 300,00 |
| 39465 | A04.12.001.006 | Ультразвуковая допплерография транскраниальных артерий | 1 500,00 |
| 39454 | А04.12.019 | Дуплексное сканирование транскраниальных артерий, вен и артерий, вен шеи (ТКДС и ДС БЦА) с функциональными пробами | 2 500,00 |
| 39446 | А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 200,00 |
| 39447 | А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 1 200,00 |
| 39398 | А04.20.001.002 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1 200,00 |
| 39466 | A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 1 300,00 |
| 39467 | A04.20.001.004 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 500,00 |
| 39449 | A12.28.005 | Исследование объема остаточной мочи | 550,00 |
| 39450 | A04.28.002.003 A12.28.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с исследованием объема остаточной мочи | 900,00 |
| 39439 | A04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства (парааортериальные повздошные лимфоузлы) | 550,00 |
| 39440 | A04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 550,00 |
| 39494 | A04.30.006 | Ультразвуковое исследование брюшины | 550,00 |
| 39451 | А04.30.002 | Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода | 1 000,00 |

