Вид услуги: Иммунологические исследования Условия оказания: амбулаторно — поликлиническая и стационарная помощь |
|||
Код | Код номенклатуры медицинских услуг | Наименование медицинских услуг | Цена, руб. |
42701 | A12.05.005, A12.05.006 | Определение основных групп крови (A, B, 0). Определение резус-принадлежности. | 280,00 |
42717 | A12.06.019 | Исследование ревматоидных факторов в крови (качественный) | 220,00 |
42718 | A12.06.015 | Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови (АСЛ – О) | 230,00 |
42563 | A09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (T3) в крови | 280,00 |
42565 | A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (T4) сыворотки крови | 280,00 |
42566 | A12.06.036 | Исследование антител к антигенам микросом в крови (Анти ТПО) | 280,00 |
42722 | A26.06.100 | Определение иммуноглобулина (IgA,) в крови | 280,00 |
42700 | A09.05.054.001 | Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина E в крови | 280,00 |
42702 | A26.06.100 | Определение иммуноглобулинов (IgM) в крови | 280,00 |
42703 | A26.06.100 | Определение иммуноглобулинов (IgG) в крови | 280,00 |
42825 | А 09.05.256 | Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови | 380,00 |
42740 | A09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена в крови (ПСА) | 280,00 |
42708 | A09.05.089 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови (АФП) | 280,00 |
42742 | A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 280,00 |
42720 | А09.05.065 | Исследование уровня тиреотропина плазмы крови (ТТГ) | 280,00 |
42719 | A09.05.117 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови (АнтиТГ) | 280,00 |
42744 | А09.28.003.001 | Исследование уровня микроальбумина в моче методом ИФА | 320,00 |
42745 | A09.05.205 | Исследование уровня C-пептида в крови | 350,00 |
42746 | А09.05.079 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 350,00 |
42747 | A09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 350,00 |
42748 | А09.05.140 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 350,00 |
42741 | А09.05.084 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 300,00 |
42736 | А09.05.208 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в крови | 280,00 |
42749 | A09.05.195 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови (РЭА) | 280,00 |
45754 | А09.05.119 | Исследование уровня кальцитонина в сыворотке крови | 450,00 |
42755 | А26.06.100 | Определение антител к циклическому церрулинированному пептиду (АЦЦП) | 650,00 |
42707 | А26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 230,00 |
42709 | А26.06.082.003 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) качественное и плуколичественное исследование в сыворотке крови | 230,00 |
Иммунологические анализы крови на инфекции | |||
42738 | A26.06.033 | Определение антител классов A (IgA) к геликобактеру пилори (Helicobacter pylori) в крови | 300,00 |
42751 | A26.06.033 | Определение антител классов G (Ig G ) к геликобактеру пилори (Helicobacter pylori) в крови | 300,00 |
42728 | A26.06.022 | Определение антител класса М (JgM) к цитомегаловирусу (ЦМВ) (Cytomegalovirus) в крови | 350,00 |
42729 | A26.06.022 | Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (ЦМВ) (Cytomegalovirus) в крови | 350,00 |
42734 | A26.06.092 | Определение антител IgM вируса простого герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в крови | 350,00 |
42735 | A26.06.092 | Определение антител IgG вируса простого герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в крови | 350,00 |
42810 | A26.06.015 | Определение антител классов M (IgM) к хламидиям (Chlamydia trachomatis) в крови | 330,00 |
42811 | A26.06.015 | Определение антител классов G (IgG) к хламидиям (Chlamydia trachomatis) в крови | 330,00 |
42814 | A26.06.057 | Определение антител классов M (IgM) к микоплазме (Mycoplasma рneumoniae) в крови | 350,00 |
42815 | A26.06.057 | Определение антител классов G (IgG) к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae) в крови |
350,00 |
42762 | A26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema-pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 200,00 |
42826 | Определение уровня IgM к вирусу SARS-Cov-2 (covid-19) в сыворотке крови | 700,00 | |
42827 | Определение уровня IgG к вирусу SARS-Cov-2 (covid-19) в сыворотке крови | 700,00 |