Информация, размещенная на странице, несет ознакомительный характер. Для уточнения текущих цен и графика приема специалистов звоните по телефону: 8(4922)21-63-05
| 42514 | А03.016.02 | Общий (клинический) анализ крови | 150,00 |
| 42513 | А03.016.03 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 300,00 |
| 99902 | В03.О16.003 | Общий анализ крови (СОЭ, лейкоциты, гемоглобин) | 150,00 |
| 42511 | А08.05.007 | Просмотр крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов | 150,00 |
| 42504 | A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 150,00 |
| 42512 | А09.05.005 | Исследование уровня гемоглобина в крови | 130,00 |
| 42515 | A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 150,00 |
| 42521 | A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 150,00 |
| 42510 | А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 370,00 |
| 42519 | A08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 150,00 |
| 42524 | А12.06.003 | Исследование феномена «клетки красной волчанки» (LE клетки) | 400,00 |
| 42525 | А26.05.009 | Микроскопическое исследование «толстой капли» крови на малярийные плазмодии | 400,00 |
| 42605 | А 12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 150,00 |
| Клинический анализ суставной жидкости | |||
| 42431 | А 09.04.003 | Исследование химических свойств синовиальной жидкости | 150,00 |
| 42432 | А 09.04.004 | Исследование физических свойств синовиальной жидкости | 150,00 |
| 42433 | А 09.04.005 | Исследование уровня белка в спинномозговой жидкости | 150,00 |
| Вид услуги: Клинический анализ мокроты и плевральной жидкости | |||
| Условия оказания: амбулаторно-поликлиническая и стационарная помощь | |||
| 42441 | A09.09.001 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 220,00 |
| 42442 | А09.09.007 | Исследование физических свойств мокроты | 150,00 |
| 42443 | А09.09.008 | Исследование физических свойств плевральной жидкости | 140,00 |
| 42457 | А09.09.009 | Исследование уровня белка в плевральной жидкости | 140,00 |
| 42446 | A09.09.012 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата плевральной жидкости | 270,00 |
| Клинический анализ желудочного сока и содержимого 12п кишки, желчи | |||
| 42450 | А09.16.001 | Исследование физических свойств желудочного сока | 120,00 |
| 42451 | А09.16.002 | Исследование уровня кислотности желудочного содержимого (свободной и связанной соляной кислоты и общей кислотности) | 270,00 |
| 42452 | А09.16.003 | Исследование уровня пепсина в желудочном содержимом | 130,00 |
| 42453 | А09.16.006 | Исследование физических свойств дуоденального содержимого | 130,00 |
| 42454 | А09.16.007 | Исследование химических свойств дуоденального содержимого | 120,00 |
| 42455 | А09.16.008 | Исследование дуоденального содержимого (микроскопическое) | 580,00 |
| 42456 | А09.16.010 | Определение рН желчи | 150,00 |
| Вид услуги: Клинический анализ простатического сока и спермы | |||
| Условия оказания: амбулаторно-поликлиническая и стационарная помощь | |||
| 42463 | A09.21.001 | Микроскопическое исследование спермы (эякулята) с оценкой морфологии (по Крюгеру) | 900,00 |
| 42464 | A09.21.003 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 600,00 |
| 42465 | A09.21.004 | Микроскопическое исследование осадка секрета простаты | 600,00 |
| 42466 | A09.21.007 | Определение концентрации водородных ионов (pH) в эякуляте | 160,00 |
| Вид услуги: Клинический анализ мочи | |||
| Условия оказания: амбулаторно-поликлиническая и стационарная помощь | |||
| 42400 | В03.016.006 | Анализ мочи общий | 200,00 |
| 42401 | A09.28.020 | Анализ мочи по Ничипоренко (тест на наличие элементов крови) | 250,00 |
| 42402 | A09.28.021 A09.28.022 | Определение объёма мочи. Определение удельного веса (относительной плотности) мочи (анализ мочи по Зимницкому) | 200,00 |
| 42906 | A09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче (проба Реберга) | 650,00 |
| Вид услуги: Клинический анализ кала | |||
| Условия оказания: амбулаторно-поликлиническая и стационарная помощь | |||
| 42918 | А26.05.016 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | 1 650,00 |
| 42929 | В03.016.10 | Копрологическое исследование | 370,00 |
| 42931 | А09.19.002.001 | Исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом (без подготовки) | 540,00 |
| 42470 | A09.19.002 A09.19.009 A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 250,00 |
| 00004 | A26.01.019 A26.01.017 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных складок на яйца гельминтов. Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis — энтеробиоз) | 250,00 |
