Информация, размещенная на странице несет ознакомительный характер. Для уточнения текущих цен и графика приема специалистов звоните по телефону: 8(4922)21-63-05
| 27001 | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (острота зрения, офтальмотонометрия, скиаскопия, рефрактометрия, объем аккомодации, исследование бинокулярного зрения, цветоощущение биомикроскопия сред глаза, офтальмоскопия, тонометрия) | 1 400,00 |
| 27002 | В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (без тонометрии) | 1 500,00 |
| 27004 | B01.029.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога стационара | 1 600,00 |
| 27005 | B01.029.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (заведующего отделением) | 1 800,00 |
| 27012 | B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (в течение месяца после первичного обращения, для интерпретации результатов обследования) | 850,00 |
| 27003 | B04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 350,00 |
| Исследования | |||
| 27400 | А23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения | 600,00 |
| 27445 | А02.26.015 | Тонометрия глаза | 300,00 |
| 27451 | A12.26.004 | Тонометрия глаза по Маклакову | 450,00 |
| 27402 | A02.26.005 | Периметрия | 450,00 |
| 27107 | А16.26.034 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 500,00 |
| 27108 | А16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 500,00 |
| 27446 | А11.26.016 | Субконъюнктивальная инъекция | 600,00 |
| 27022 | A03.26.019.002 | Оптическая когерентная томография (ОКТ) макулярной зоны (1 глаз) | 1 500,00 |
| 27023 | A03.26.019.002 | Оптическая когерентная томография (ОКТ) макулярной зоны (2 глаза) | 3 000,00 |
| 27026 | A03.26.019.003 | Оптическая когерентная томография диска зрительного нерва (ДЗН) и слоя нервных волокон сетчатки (СНВС) (глаукома) 1 глаз | 1 500,00 |
| 27027 | A03.26.019.003 | Оптическая когерентная томография диска зрительного нерва (ДЗН) и слоя нервных волокон сетчатки (СНВС) (глаукома) 2 глаза | 3 000,00 |
| 27030 | A03.26.019 | Оптическая когерентная томография (ОКТ) макулярной зоны, диска зрительного нерва, слоя нервных волокон сетчатки (СНВС) 1 глаз | 2 200,00 |
| 27031 | A03.26.019 | Оптическая когерентная томография (ОКТ) макулярной зоны, диска зрительного нерва, слоя нервных волокон сетчатки 2 глаза | 3 500,00 |
