Информация, размещенная на странице несет ознакомительный характер. Для уточнения текущих цен и графика приема специалистов звоните по телефону: 8(4922)21-63-05
| 21001 | B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1 500,00 |
| 21002 | B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1 200,00 |
| 21003 | B01.027.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (заведующего отделением стационара) | 1 800,00 |
| 21100 | A11.06.002 | Биопсия лимфатического узла | 1 250,00 |
| 21101 | A11.20.010 | Биопсия молочной железы чрескожная | 1 250,00 |
| 21102 | А11.22.001 | Биопсия щитовидной или паращитовидной желез | 1 250,00 |
| 21103 | А11.01.008 | Соскоб кожи (получение цитологического препарата при новообразованиях кожи) | 150,00 |
| 21105 | A11.01.001 | Биопсия кожи | 1 000,00 |
| 21106 | A11.01.005 | Биопсия узелков, тофусов | 1 000,00 |
| 21107 | A11.06.002.001 | Биопсия лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования | 2 000,00 |
| 21108 | A11.07.020, A11.07.020.001 | Биопсия слюнной железы (околоушной слюнной железы) | 1 200,00 |
| 21109 | A11.30.013 | Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | 1 000,00 |
| 21110 | A11.06.003 | Пункция лимфатического узла | 1 000,00 |
| 21111 | A11.20.010.003 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 2 200,00 |
| 21112 | A11.30.024.001 | Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования | 1 500,00 |
