Информация, размещенная на странице несет ознакомительный характер. Для уточнения текущих цен и графика приема специалистов звоните по телефону: 8(4922)21-63-05
| 28001 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 200,00 |
| 28002 | B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (в течение месяца после первичного обращения, для интерпитации результатов обследования) | 900,00 |
| 28003 | В01.028.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (заведующего отделением) | 1 600,00 |
| 28005 | В04.023.02 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- оториноларинголога | 350,00 |
| 28006 | В01.028.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога стационара | 1 400,00 |
| 28010 | А12.09.003, А03.25.002, А03.25.001 | Исследование функции вестибулярного аппарата, проведение калорической пробы, вестибулометрия | 500,00 |
| 28400 | A16.25.007 | Удаление ушной серы | 500,00 |
| 28402 | A11.08.005 | Внутриносовые блокады | 300,00 |
| 28118 | A11.08.007 | Заушные блокады с лекарственными препаратами | 300,00 |
| 28403 | А25.08.001 | Вливание в гортань | 300,00 |
| 28407 | А25.25.001 | Промывание аттика | 550,00 |
| 28408 | А25.25.001 | Туалет уха | 350,00 |
| 28434 | A11.01.006 | Получение материала для бактериологического исследования | 200,00 |
| 52404 | А11.01.001 | Тональная аудиометрия (диагностическое исследование остроты слуха с помощью аудиометра) | 900,00 |
| 52402 | A12.25.001 | Тональная аудиометрия (скрининг) | 550,00 |
| 52403 | A12.25.001.001 | Тимпанометрия (процедура диагностики при лечении уха) | 550,00 |
