Информация, размещенная на странице, несет ознакомительный характер. Для уточнения текущих цен и графика приема специалистов звоните по телефону: 8(4922)21-63-05
Более 5 000 операций в год с применением современных методик хирургического лечения (эндоскопические, лазерные ультразвуковые, радиоволновые и др.:
В хирургии: — лапароскопическая холецистэктомия; современные методики хирургического лечения варикозной болезни, эндовазальная лазерная облитерация вен; — оперативное лечение грыж передней брюшной стенки с использованием сетчатых трансплантатов;
В травматологии: диагностическая артроскопия, артроскопические операции при травмах и заболеваниях коленного сустава;
В гинекологии: лапароскопические и гистероскопические вмешательства при доброкачественных заболеваниях органов малого таза, лечение бесплодия, сальпингоовариолизис, радиоволновая хирургия и многое другое.
| 90121 | A16.14.009.002 | Холецистэктомия лапароскопическая | 20 000,00 |
| 90122 | A16.30.004.010 | Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грыжах (лапароскопическая герниопластика) | 20 500,00 |
| 90123 | А16.28.045 | Лапароскопическое клипирование яичковых вен | 8 000,00 |
| 90124 | A16.30.034.001 | Лапароскопия (диагностическая и лечебная) | 9 000,00 |
| 90125 | A16.16.034.001 | Гастростомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 21 000,00 |
| 90126 | A16.30.001 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи | 15 000,00 |
| 90160 | A16.30.002 | Оперативное лечение пупочной грыжи | 15 000,00 |
| 90161 | A16.30.003 | Оперативное лечение околопупочной грыжи | 15 000,00 |
| 90162 | A16.30.004 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки | 15 000,00 |
| 90163 | A16.30.004.001 | Грыжесечение при грыже белой линии живота (легкая форма) | 15 000,00 |
| 90164 | A16.30.004.002 | Пластика при диастазе прямых мышц живота | 15 000,00 |
| 90127 | A16.30.004.003 | Операция при малой и средней послеоперационной грыже (легкая форма) | 17 000,00 |
| 90170 | A16.30.004.004 | Операция при малой и средней послеоперационной грыже (сложная форма) | 18 500,00 |
| 90171 | A16.30.004.005 | Операция при большой послеоперационной грыже | 21 000,00 |
| 90172 | A16.30.004.009 | Операция при грыже спигелиевой линии живота | 14 000,00 |
| 90173 | A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) | 22 000,00 |
| 90128 | A16.30.032, А16.30.033 | Удаление доброкачественных новообразований мягких тканей до 3 см | 3 500,00 |
| 90157 | А16.30.032, А16.30.033 | Удаление доброкачественных новообразований мягких тканей более 3 см | 6 000,00 |
| 90180 | A16.01.031.006 | Иссечение новообразований мягких тканей под местной анестезией повышенной сложности | 7 500,00 |
| 90129 | A16.21.023, А16.21.024, А16.21. 025 | Оперативное лечение водянки оболочек яичка | 10 000,00 |
| 90130 | A16.19.024 | Иссечение эпителиального копчикового хода | 12 000,00 |
| 90155 | А16.12.006 | Комбинированная флебэктомия (Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности) | 20 000,00 |
| 14416 | А22.12.003.001 | Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей | 25 000,00 |
| Хирургическое отделение: Травматология и ортопедия | |||
| (виды операций без учёта пребывания в стационаре) | |||
| 90146 | A16.02.004 | Иссечение контрактуры Дюпюитрена | 5 500,00 |
| 90147 | А03.04.001 | Артроскопия диагностическая | 12 700,00 |
| 90148 | A16.04.024 | Менискэктомия (артроскопическая) | 21 500,00 |
| 90149 | A16.04.015 | Артроскопическая абразивная артропластика | 10 500,00 |
| 90150 | A16.04.022 | Артроскопическая редрессация сустава и рассечение спаек | 10 500,00 |
| 90151 | А 16.04.024.001 | Артроскопическая менискжктомия коленного сустава | 15 000,00 |
| 90152 | А16.04.023.001 | Операция удаление сегмента конечности (кроме системы АО) | 5 000,00 |
| 90153 | A16.02.005 | Пластика сухожилия | 5 500,00 |
| 90154 | A16.04.014 | Корректирующие операции на HALLUS VALGUS | 7 500,00 |
| 90156 | A16.04.009 | Иссечение полулунного хряща коленного сустава | 15 000,00 |
| 90158 | A16.04.003.001 | Артроскопическое удаление свободного или инородного тела сустава | 15 000,00 |
| 90159 | A16.04.004.001 | Артроскопическая мозаичная хондропластика коленного сустава | 15 000,00 |
